Student loan calculator
$170.47/month principal and interest
$5,457 total interest
Principal $15,000 Interest $5,457. 27¢ of every dollar paid goes to interest.
$15,000 over 10 years at 6.52%.
Source: U.S. Department of Education, 2026-27 undergraduate rate (default). An average, not an offer.
| Plan | Payment | Total interest |
|---|---|---|
| Standard (10 years) | $170.47 | $5,457 |
| Tiered Standard (10 years) | $170.47 | $5,457 |
| Extended (15 years) | $130.83 | $8,550 |
| Extended (20 years) | $112.01 | $11,883 |
| Extended (25 years) | $101.47 | $15,441 |
Amortization schedule
First 12 months
| Month | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | $88.97 | $81.50 | $14,911.03 |
| 2 | $89.46 | $81.02 | $14,821.57 |
| 3 | $89.94 | $80.53 | $14,731.62 |
| 4 | $90.43 | $80.04 | $14,641.19 |
| 5 | $90.92 | $79.55 | $14,550.27 |
| 6 | $91.42 | $79.06 | $14,458.85 |
| 7 | $91.91 | $78.56 | $14,366.93 |
| 8 | $92.41 | $78.06 | $14,274.52 |
| 9 | $92.92 | $77.56 | $14,181.60 |
| 10 | $93.42 | $77.05 | $14,088.18 |
| 11 | $93.93 | $76.55 | $13,994.25 |
| 12 | $94.44 | $76.04 | $13,899.81 |
Year by year
| Year | Principal | Interest | Balance at year end |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,100 | $946 | $13,900 |
| 2 | $1,174 | $872 | $12,726 |
| 3 | $1,253 | $793 | $11,473 |
| 4 | $1,337 | $709 | $10,136 |
| 5 | $1,427 | $619 | $8,709 |
| 6 | $1,523 | $523 | $7,186 |
| 7 | $1,625 | $421 | $5,561 |
| 8 | $1,734 | $311 | $3,826 |
| 9 | $1,851 | $195 | $1,975 |
| 10 | $1,975 | $70 | $0 |
| Total | $15,000 | $5,457 | $0 |
Full schedule, all 120 payments
| Month | Principal | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | 88.97 | 81.50 | 14,911.03 |
| 2 | 89.46 | 81.02 | 14,821.57 |
| 3 | 89.94 | 80.53 | 14,731.62 |
| 4 | 90.43 | 80.04 | 14,641.19 |
| 5 | 90.92 | 79.55 | 14,550.27 |
| 6 | 91.42 | 79.06 | 14,458.85 |
| 7 | 91.91 | 78.56 | 14,366.93 |
| 8 | 92.41 | 78.06 | 14,274.52 |
| 9 | 92.92 | 77.56 | 14,181.60 |
| 10 | 93.42 | 77.05 | 14,088.18 |
| 11 | 93.93 | 76.55 | 13,994.25 |
| 12 | 94.44 | 76.04 | 13,899.81 |
| 13 | 94.95 | 75.52 | 13,804.86 |
| 14 | 95.47 | 75.01 | 13,709.39 |
| 15 | 95.99 | 74.49 | 13,613.41 |
| 16 | 96.51 | 73.97 | 13,516.90 |
| 17 | 97.03 | 73.44 | 13,419.86 |
| 18 | 97.56 | 72.91 | 13,322.30 |
| 19 | 98.09 | 72.38 | 13,224.21 |
| 20 | 98.62 | 71.85 | 13,125.59 |
| 21 | 99.16 | 71.32 | 13,026.43 |
| 22 | 99.70 | 70.78 | 12,926.73 |
| 23 | 100.24 | 70.24 | 12,826.49 |
| 24 | 100.78 | 69.69 | 12,725.71 |
| 25 | 101.33 | 69.14 | 12,624.38 |
| 26 | 101.88 | 68.59 | 12,522.50 |
| 27 | 102.44 | 68.04 | 12,420.06 |
| 28 | 102.99 | 67.48 | 12,317.07 |
| 29 | 103.55 | 66.92 | 12,213.52 |
| 30 | 104.11 | 66.36 | 12,109.40 |
| 31 | 104.68 | 65.79 | 12,004.72 |
| 32 | 105.25 | 65.23 | 11,899.47 |
| 33 | 105.82 | 64.65 | 11,793.65 |
| 34 | 106.40 | 64.08 | 11,687.26 |
| 35 | 106.97 | 63.50 | 11,580.28 |
| 36 | 107.56 | 62.92 | 11,472.73 |
| 37 | 108.14 | 62.34 | 11,364.59 |
| 38 | 108.73 | 61.75 | 11,255.86 |
| 39 | 109.32 | 61.16 | 11,146.54 |
| 40 | 109.91 | 60.56 | 11,036.63 |
| 41 | 110.51 | 59.97 | 10,926.12 |
| 42 | 111.11 | 59.37 | 10,815.01 |
| 43 | 111.71 | 58.76 | 10,703.30 |
| 44 | 112.32 | 58.15 | 10,590.98 |
| 45 | 112.93 | 57.54 | 10,478.05 |
| 46 | 113.54 | 56.93 | 10,364.51 |
| 47 | 114.16 | 56.31 | 10,250.34 |
| 48 | 114.78 | 55.69 | 10,135.56 |
| 49 | 115.40 | 55.07 | 10,020.16 |
| 50 | 116.03 | 54.44 | 9,904.13 |
| 51 | 116.66 | 53.81 | 9,787.47 |
| 52 | 117.30 | 53.18 | 9,670.17 |
| 53 | 117.93 | 52.54 | 9,552.24 |
| 54 | 118.57 | 51.90 | 9,433.66 |
| 55 | 119.22 | 51.26 | 9,314.44 |
| 56 | 119.87 | 50.61 | 9,194.58 |
| 57 | 120.52 | 49.96 | 9,074.06 |
| 58 | 121.17 | 49.30 | 8,952.89 |
| 59 | 121.83 | 48.64 | 8,831.06 |
| 60 | 122.49 | 47.98 | 8,708.56 |
| 61 | 123.16 | 47.32 | 8,585.41 |
| 62 | 123.83 | 46.65 | 8,461.58 |
| 63 | 124.50 | 45.97 | 8,337.08 |
| 64 | 125.18 | 45.30 | 8,211.90 |
| 65 | 125.86 | 44.62 | 8,086.05 |
| 66 | 126.54 | 43.93 | 7,959.50 |
| 67 | 127.23 | 43.25 | 7,832.28 |
| 68 | 127.92 | 42.56 | 7,704.36 |
| 69 | 128.61 | 41.86 | 7,575.74 |
| 70 | 129.31 | 41.16 | 7,446.43 |
| 71 | 130.02 | 40.46 | 7,316.41 |
| 72 | 130.72 | 39.75 | 7,185.69 |
| 73 | 131.43 | 39.04 | 7,054.26 |
| 74 | 132.15 | 38.33 | 6,922.11 |
| 75 | 132.86 | 37.61 | 6,789.25 |
| 76 | 133.59 | 36.89 | 6,655.66 |
| 77 | 134.31 | 36.16 | 6,521.35 |
| 78 | 135.04 | 35.43 | 6,386.31 |
| 79 | 135.78 | 34.70 | 6,250.53 |
| 80 | 136.51 | 33.96 | 6,114.02 |
| 81 | 137.26 | 33.22 | 5,976.76 |
| 82 | 138.00 | 32.47 | 5,838.76 |
| 83 | 138.75 | 31.72 | 5,700.01 |
| 84 | 139.50 | 30.97 | 5,560.51 |
| 85 | 140.26 | 30.21 | 5,420.25 |
| 86 | 141.02 | 29.45 | 5,279.22 |
| 87 | 141.79 | 28.68 | 5,137.43 |
| 88 | 142.56 | 27.91 | 4,994.87 |
| 89 | 143.34 | 27.14 | 4,851.53 |
| 90 | 144.11 | 26.36 | 4,707.42 |
| 91 | 144.90 | 25.58 | 4,562.52 |
| 92 | 145.68 | 24.79 | 4,416.84 |
| 93 | 146.48 | 24.00 | 4,270.36 |
| 94 | 147.27 | 23.20 | 4,123.09 |
| 95 | 148.07 | 22.40 | 3,975.01 |
| 96 | 148.88 | 21.60 | 3,826.14 |
| 97 | 149.69 | 20.79 | 3,676.45 |
| 98 | 150.50 | 19.98 | 3,525.95 |
| 99 | 151.32 | 19.16 | 3,374.63 |
| 100 | 152.14 | 18.34 | 3,222.50 |
| 101 | 152.97 | 17.51 | 3,069.53 |
| 102 | 153.80 | 16.68 | 2,915.73 |
| 103 | 154.63 | 15.84 | 2,761.10 |
| 104 | 155.47 | 15.00 | 2,605.63 |
| 105 | 156.32 | 14.16 | 2,449.31 |
| 106 | 157.17 | 13.31 | 2,292.14 |
| 107 | 158.02 | 12.45 | 2,134.12 |
| 108 | 158.88 | 11.60 | 1,975.24 |
| 109 | 159.74 | 10.73 | 1,815.50 |
| 110 | 160.61 | 9.86 | 1,654.89 |
| 111 | 161.48 | 8.99 | 1,493.41 |
| 112 | 162.36 | 8.11 | 1,331.05 |
| 113 | 163.24 | 7.23 | 1,167.80 |
| 114 | 164.13 | 6.35 | 1,003.68 |
| 115 | 165.02 | 5.45 | 838.65 |
| 116 | 165.92 | 4.56 | 672.74 |
| 117 | 166.82 | 3.66 | 505.92 |
| 118 | 167.73 | 2.75 | 338.19 |
| 119 | 168.64 | 1.84 | 169.55 |
| 120 | 169.55 | 0.92 | 0.00 |
Sources
- Federal Direct Loan rates, 2026-27. U.S. Department of Education, Federal Student Aid, loans first disbursed from July 1, 2026; retrieved September 26, 2026.
Numbers on this page last changed September 26, 2026. How they are calculated: methodology.